Skiverleih Sölden
Bei Intersport Glanzer im Skigebiet Sölden steht dir alles zur Verfügung, was du für ein unvergessliches Skiabenteuer benötigst. Unser Skiverleih kombiniert hochwertige Ausrüstung mit exklusivem Service. So kannst du die Pisten sicher und sorgenfrei genießen.
Von Carving bis Freestyle: Unser Skiverleih in Sölden deckt alle Pisten ab
Du findest uns an allen Bergbahn-Hotspots – und sogar mitten im Skigebiet auf 2.000 Metern Höhe. Ob Carver, Tourenski, Snowboard oder Splitboard: Bei uns kommt jeder Wintersportler auf seine Kosten.
Skiverleih in Sölden: die verschiedenen Kategorien
Diese Vorteile erwarten dich
- 9 Standorte (8 Intersport-Filialen und Moreboards)
- Kostenlose Stornierung: Flexibilität und Planungssicherheit
- Kinder bis 10 Jahre gratis
- Jugendliche sparen 50 %
- 7 Tage fahren, nur 6 Tage zahlen
- Abholung vor Ort schon am Vortag ab 14 Uhr
- 15 % Rabatt bei Onlinebuchung
- Verleih von Tourenski und Splitboards
- Test & Buy: Mietgebühr wird vom Kaufpreis abgezogen
- Skidepot direkt bei der Bergbahnen und im Zentrum
- Erstklassiger Skiservice mit modernster Skiservicemaschine
Unsere Glanzer Ski Rent Shops
Deine Rent-Experten
Intersport Glanzer: alle Preise in der Übersicht
Verleihpreise Winter 2024/2025
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior | 56,- | 110,- | 164,- | 215,- | 259,- | 299,- | 39,- |
Premium | 42,- | 82,- | 119,- | 156,- | 189,- | 219,- | 25,- |
Economy | 33,- | 66,- | 98,- | 124,- | 149,- | 169,- | 16,- |
Standard | 20,- | 39,- | 58,- | 76,- | 94,- | 112,- | 13,- |
Skischuhe | 19,- | 37,- | 54,- | 69,- | 84,- | 99,- | 12,- |
Helm, Handschuhe, Brille |
11,- | 20,- | 28,- | 35,- | 41,- | 46,- | 6,- |
Skihosen & Skijacken | 19,- | 37,- | 54,- | 69,- | 84,- | 99,- | 6,- |
Langlaufset | 20,- | 39,- | 58,- | 76,- | 94,- | 112,- | 13,- |
Rodel inl. 2 € Versicherung | 14,- | - | - | - | - | - | - |
Preis in €
Dauer in Tagen
Sorglos Packet (Bruch + Diebstahl): € 10,- für den 1. und 2. Tag, ab dem 3. Tag € 20,-
Kinder -75% vom Economy Preis
Jugend - 50% vom Economy Preis
Depot Preise Winter 2024/25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski/ Board | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 2,00 |
Schuhe | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 2,00 |
Kombi | 8,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | 4,00 |
- 50 % auf den Depotpreis, bei allen drei Talstationen für Equimpent, welches bei INTERSPORT Glanzer geliehen wird.