Glanzer Bike Service
Wir bringen dein Bike wieder auf Tour! Ob Generalüberholung, Laufradservice, Bremsenservice, Gabelservice oder sonstige Arbeiten - wir sind für dich da.
E-Bike Service
Du fragst dich, was bei so einem E-Bike Service eigentlich gemacht wird? Wir geben dir einen Einblick in unsere Services:
| Superior € 199,- | Premium € 119,- | |
|---|---|---|
| Laufrad vorne und hinten ausgebaut | ✓ | ✓ |
| Kassette demontiert und in Teilewaschanlage gereinigt | ✓ | ✓ |
| Diagnose angesteckt, Fehlercodes kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Serviceintervall eingestellt | ✓ | ✓ |
| Update durchgeführt | ✓ | ✓ |
| Laufrad vorne und hinten Nabe gereinigt, Leichtlauf und Spiel der Nabe kontrolliert, geölt | ✓ | ✓ |
| Magnet Speed Sensor auf Ausrichtung und festen Sitz kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Laufrad hinten und vorne zentriert, Speichenspannung kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Laufrad hinten und vorne Reifendruck angepasst | ✓ | ✓ |
| Bremsscheibe vorne und hinten kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Schaltwerk hinten gereinigt, Schaltrollen gereinigt, Schaltung/Schaltauge eingestellt | ✓ | ✓ |
| Motorritze gereinigt, Tretlagerbereich gereinigt, Kurbel kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Bremssattel vorne und hinten gereinigt, ausgerichtet, Beläge kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Federgabel, Dämpfungsrohe und Dichtungsmanschetten gereinigt | ✓ | ✓ |
| Federgabel, Dämpferdichtung und Vario Stütze, gefederte Sattelstütze mit Silikonspray eingesprüht | ✓ | ✓ |
| Rundgang um den Rahmen, alle sichtbaren Schraubverbindungen kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Im Bereich Vorbau, Lenkermit Drehmomentschlüssel Schraubverbindungen kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Rundgang mit Schmiermittel (Schaltwerk, Drehgelenke Fully, Werfer, Tretlager, Pedale, Steuersatz, ...) | ✓ | ✓ |
| Akku ausgebaut, Akkupins gereinigt, Kabelverbindungen und Sitz Akku kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Akkupins gereinigt und mit Polfett Kontaktspray geschmiert | ✓ | ✓ |
| Akkuschloss geölt | ✓ | ✓ |
| Display abgezogen, Kontaktstellen mit Kontaktspray eingesprüht | ✓ | ✓ |
| Bauteile von der Teilewaschmaschine mit der Bürste gereinigt, mit klarem Wasser abgespühlt und abgetrocknet | ✓ | ✓ |
| Kassette eingebaut und fest angezogen | ✓ | ✓ |
| Federgabel ausgebaut, Steuersatz gereinigt und gefettet | ✓ | - |
| Lager Laufrad hinten und vorne komplett ausgebaut, gesäubert und gefettet, Lagerspiel eingestellt | ✓ | - |
| Rahmenaufnahme/Schraube zum Motor mit Drehmoment nachgezogen und gefettet | ✓ | - |
| Probefahrt | ✓ | ✓ |
Bike Service
Hier kannst du dir anschauen, was in unserem Bike Service inkludiert ist und wie genau wir dein Bike wieder fit machen:
| Superior € 149,- | Premium € 89,- | |
|---|---|---|
| Laufrad vorne und hinten ausgebaut | ✓ | ✓ |
| Kassette demontiert und in Teilewaschanlage gereinigt | ✓ | ✓ |
| Diagnose angesteckt, Fehlercodes kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Serviceintervall eingestellt | ✓ | ✓ |
| Update durchgeführt | ✓ | ✓ |
| Laufrad vorne und hinten Nabe gereinigt, Leichtlauf und Spiel der Nabe kontrolliert, geölt | ✓ | ✓ |
| Kette demontiert und in Teilewaschanlage gereinigt, montiert, Kettenlänge kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Bremsscheibe vorne und hinten auf Verschleiß kontrolliert und nachgezogen, schleiffrei eingestellt | ✓ | ✓ |
| Bremssattel vorne und hinten gereinigt, Beläge und Sattel kontrolliert, hydrauflikbremse auf Dichtheit geprüft | ✓ | ✓ |
| Schaltwerk hinten gereinigt, Schaltrollen gereinigt | ✓ | ✓ |
| Schaltung/Schaltauge vorne und hinten eingestellt, Anschlag H und L kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Federgabel und Dämpfungsrohre gereinigt, Dichtungsmanschetten gereinigt | ✓ | ✓ |
| Rundgang um den Rahmen, alle sichtbaren Schraubverbindungen kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Im Bereich Vorbau, Lenker mit Drehmomentschlüssel Schraubverbindungen angezogen | ✓ | ✓ |
| Federgabel- und Dämpferdichtung, Vario Stütze, gefederte Sattelstütze mit Silikonspray eingesprüht | ✓ | ✓ |
| Federelemente geprüft und ggf. angepasst | ✓ | ✓ |
| Im Bereich Vorbau, Lenker mit Drehmomentschlüssel Schraubverbindungen angezogen | ✓ | ✓ |
| Rundgang um den Rahmen, alle sichtbaren Schraubverbindungen kontrolliert | ✓ | ✓ |
| Rundgang mit Schmiermittel (Schaltwerk, Drehgelenke Fully, Werfer, Tretlager, Pedale, Steuersatz,...) | ✓ | ✓ |
| Bauteile von der Teilwaschmaschine mit Bürste gereinigt und mit reinem Wasser abgespült und abgetrocknet | ✓ | ✓ |
| Ggf. Kontrolle StVO (Glocke, Strahler weiß vorne, Strahler rot hinten, Reflektor Streifen auf Reifen oder Strahler in Felge, Pedalstrahler) | ✓ | ✓ |
| Kontrolle Werkstattauftrag, alle Aufträge sind umgesetzt | ✓ | ✓ |
| Nach Herablassen von Montageständer Ergonomie Einstellungen kontrolliert (Bremshebel, Schalthebel, Griffe,...) | ✓ | ✓ |
| Steuersatz kontrolliert auf Spielfreiheit und Leichtgängigkeit | ✓ | ✓ |
| Sattelrohr gefettet und auf Kundenhöhe eingestellt | ✓ | ✓ |
| Federgabel ausgebaut, Steuersatz gereinigt und gefettet | ✓ | - |
| Lager Laufrad hinten und vorne komplett ausgebaut, gesäubert und gefettet, Lagerspiel eingestellt | ✓ | - |
| Kontrolle Tretlager | ✓ | - |
| Kontrolle Schalt-Bremsseile, Leichtgängigkeit, auf gesplissene Seile oder beschädigte Bowdenzüge überprüft | ✓ | - |
| Probefahrt | ✓ | ✓ |
Reparaturen
Du möchtest keinen kompletten Service, sondern nur eine bestimmte Reparatur? Hier findest du die Preisliste:
| Preis | ||
|---|---|---|
| Laufrad Service exkl. Material | Laufrad zentrieren | 30,- |
| Tubeless jeweils | 40,- | |
| Mantel/Schlauch wechseln vorne | 15,- | |
| Mantel/Schlauch wechseln hinten | 20,- | |
| Bremsenservice exkl. Material | Bremsen entlüften, neu befüllen | 34,- |
| Bremsbelag tauschen (pro Stk) | 17,- | |
| Gabelservice exkl. Material | Kleines gabelservice | 85,- |
| Dämpfer Aus- und Einbau | 39,- | |
| Porto / Verpackungskosten Einschicken | 30,- | |
| Gabel Aus- und Einbau | 39,- | |
| Einzelservice exkl. Material | Kette wechseln | 19,- |
| Schaltwerk einstellen und ölen | 25,- | |
| Schaltwerk wechseln und einstellen | 49,- | |
| Sonstige Arbeiten | 10 Minuten | 19,- |
| 30 Minuten | 57,- | |
| 60 Minuten | 114,- | |
| Reinigung | Fahrradreinigung | 35,- |