Skipass Sölden: Preise & Online Ticket


Dein Skiticket für das Skigebiet Sölden und Ötztal Superskipass 2025/26. Buche deinen Sölden Skipass online und spare Zeit und Geld!

SÖLDEN ONLINE TICKET: ALLE INFOS

In der Hauptsaison: Skipässe ab 3 bis 14 Tagen in allen geöffneten Skigebieten im Ötztal gültig

Wir empfehlen dir, Skikarten für das Skigebiet Sölden sowie den Ötztal Superskipass online zu kaufen. Der Ötztal Superskipass ist in sämtlichen Skigebieten des Ötztales gültig. Dazu zählen das Skigebiet Sölden und Obergurgl-Hochgurgl sowie die familienfreundlichen Skiregionen in Hochoetz-Kühtai, Niederthai, Gries und Vent.
Dynamisches Preissystem Sölden Skipass: bis zu 22 % Online-Rabatt

Hier kannst du bereits von zu Hause aus deinen Skipass online kaufen und erhältst mit dem flexiblen Preissystem bis zu -22 % Online-Rabatt. Von Anfängerkarten, gestaffelten Tageskarten über Mehrtageskarten und Wahlabos bis hin zu Saisonkarten kannst du dein Wintererlebnis im Ötztal ganz flexibel gestalten. Bestelle hier dein Skiticket online für das Skigebiet Sölden und den Ötztal Superskipass für deinen Urlaub im Ötztal.
PREISE WINTER VORSAISON 2025

Do, 13.11.2025 - Fr, 05.12.2025
 
Winter Vorsaison Erwachsene Jugend (2005 - 2009) Kinder (2010 - 2016) und Senioren (75+)
ab 11:00 72,50 58,00 40,00
ab 12:00 66,50 53,50 36,50
ab 13:00 61,00 49,00 33,50
1 TAG 78,00 62,50 43,00
1,5 TAG ab 11:00 142,50 114,00 78,50
2 TAGE 155,00 124,00 85,00
ab 3 Tage Ötztal Superskipass: in allen Skigebieten im Ötztal gültig      
3 TAGE 227,50 182,00 125,00
4 TAGE 297,00 237,50 163,50
5 TAGE 369,50 295,50 203,50
5 in 7 TAGE 390,00 312,00 214,50
ab 6 Tage ist 007 ELEMENTS & Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert      
6 TAGE 432,50 346,00 238,00
6 in 8 TAGE 462,00 369,50 254,00
7 TAGE 479,00 383,50 263,50
8 TAGE 525,50 420,50 289,00
9 TAGE 562,00 450,00 309,00
10 TAGE 600,00 480,00 330,00
PREISE WINTER HAUPTSAISON 2025/26

Sa, 06.12.25 - Fr, 19.12.25
Mi, 07.01.26 - Fr, 30.01.26
Sa, 28.02.26 - So, 19.04.26 * EMF separate Tickets für das Festivalgelände
 
Winter Hauptsaison Erwachsene Jugend (2005 - 2009) Kinder (2010 - 2016)
und Senioren (75+)
ab 11:00 75,50 60,50 41,50
ab 12:00 69,50 55,50 38,50
ab 13:00 63,50 51,00 35,00
1 TAG 81,50 65,00 45,00
1,5 TAG ab 11:00 148,50 118,50 81,50
2 TAGE 161,50 129,00 89,00
3 TAGE 237,00 189,50 130,50
4 TAGE 310,00 248,00 170,50
5 TAGE 385,50 308,00 212,00
5 in 7 TAGE 406,50 325,00 223,50
6 TAGE 451,00 361,00 248,00
6 in 8 TAGE 481,50 385,50 265,00
7 TAGE 499,50 399,50 274,50
8 TAGE 548,00 438,50 301,50
9 TAGE 586,00 469,00 322,50
10 TAGE 625,50 500,50 344,00
PREISE WINTER TOPSAISON 2025/26

Sa, 20.12.25 - Di, 06.01.26
Sa, 31.01.26 - Fr, 27.02.26
 
Winter Top Saison Erwachsene Jugend (2006 - 2010) Kinder (2011 - 2017) und Senioren (75+)
ab 11:00 77,00 61,50 42,50
ab 12:00 71,00 57,00 39,00
ab 13:00 65,00 52,00 35,50
1 TAG 83,00 66,50 45,50
1,5 TAG ab 11:00 151,50 121,00 83,50
2 TAGE 165,00 132,00 90,50
ab 3 Tage Ötztal Superskipass: in allen Skigebieten im Ötztal gültig      
3 TAGE 242,00 193,50 133,00
4 TAGE 316,00 253,00 174,00
5 TAGE 393,00 314,50 216,00
5 in 7 TAGE 415,00 332,00 228,00
ab 6 Tage ist 007 ELEMENTS & Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert      
6 TAGE 460,00 368,00 253,00
6 in 8 TAGE 491,50 393,00 270,50
7 TAGE 509,50 408,00 280,50
8 TAGE 559,50 447,50 307,50
9 TAGE 598,00 478,50 329,00
10 TAGE 638,50 510,50 351,00

Ötztal & Sölden Skigebiet: Alle Infos

Hier findest du wichtige Infos zu den Skigebieten im Ötztal in Tirol:
Skipass kaufen